ค่าบริการ
ค่าบริการต่างๆ อาจมีราคาไม่ตายตัว เนื่องจากความซับซ้อน วัสดุที่ต้องใช้ และความอยากลำบากในการทำงาน
บริการซ่อมแซมอาศัย
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
ซ่อมแซมท่อน้ำ | 1,500 – 3,000 |
ซ่อมแซมฝ้า | 2,000 – 5,000 |
ซ่อมแซมผนัง | 3,000 – 7,000 |
ซ่อมแซมประตู | 2,500 – 6,000 |
ซ่อมแซมหน้าต่าง | 2,500 – 6,000 |
ซ่อมแซมเพดาน | 2,000 – 5,000 |
ซ่อมแซมพื้น | 3,000 – 7,000 |
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า | 1,500 – 4,000 |
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ | 1,000 – 3,000 |
ซ่อมแซมห้องน้ำ | 3,000 – 8,000 |
หมายเหตุ: ราคาอาจแปรปรวนตามความซับซ้อนของงานและวัสดุที่ใช้
ค่าบริการต่อเติมห้อง
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
ต่อเติมห้องครัว | 50,000 – 150,000 |
ต่อเติมห้องนอน | 40,000 – 120,000 |
ต่อเติมห้องน้ำ | 30,000 – 100,000 |
ต่อเติมห้องโถง | 20,000 – 80,000 |
ต่อเติมห้องพระ | 25,000 – 90,000 |
ต่อเติมห้องนั่งเล่น | 35,000 – 110,000 |
หมายเหตุ: ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานและวัสดุที่ใช้ รวมถึงความซับซ้อนของการต่อเติม
บริการติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ | 10,000 – 50,000 |
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า | 2,000 – 20,000 |
ติดตั้งหลอดไฟหรือสวิทช์ | 500 – 2,000 |
ติดตั้งระบบสายไฟฟ้าในบ้าน | 5,000 – 30,000 |
การตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบ | 1,000 – 5,000 |
หมายเหตุ: ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความซับซ้อนของงานและวัสดุที่ใช้
บริการติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบประปา
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
ติดตั้งท่อน้ำใหม่ | 2,000 – 10,000 |
ซ่อมแซมท่อน้ำ | 500 – 5,000 |
ติดตั้งฝักบัวหรืออุปกรณ์สุขภัณฑ์ | 1,000 – 5,000 |
ติดตั้งหรือซ่อมแซมฉากบัว | 500 – 3,000 |
ติดตั้งหรือซ่อมแซมปั๊มน้ำ | 2,000 – 10,000 |
หมายเหตุ: ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความซับซ้อนของงานและวัสดุที่ใช้
บริการติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบประตู
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
ติดตั้งประตูใหม่ | 5,000 – 20,000 |
ซ่อมแซมประตู | 1,000 – 8,000 |
ติดตั้งระบบล็อกประตู | 1,500 – 5,000 |
ติดตั้งหรือซ่อมแซมกลอนประตู | 500 – 3,000 |
ติดตั้งหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ประตู | 500 – 2,000 |
หมายเหตุ: ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความซับซ้อนของงานและวัสดุที่ใช้
บริการงานโครงสร้าง
ประเภทงาน | ราคา (บาท) |
---|---|
ก่อสร้างบ้าน | 500,000 – 5,000,000 |
ต่อเติมหรือขยายพื้นที่ | 50,000 – 500,000 |
ซ่อมแซมโครงสร้าง | 10,000 – 200,000 |
ติดตั้งโครงหลังคา | 20,000 – 300,000 |
ต่อเติมหรือขยายชั้น | 100,000 – 1,000,000 |
หมายเหตุ: ราคาอาจแปรปรวนตามขนาดและความซับซ้อนของโครงการ
บริการปูพื้นหรือติดตั้งกระเบื้อง
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
ปูพื้นห้องต่างๆ | 200 – 600 ต่อตารางเมตร |
ติดตั้งกระเบื้องบนผนัง | 300 – 800 ต่อตารางเมตร |
หมายเหตุ: ราคาอาจแปรปรวนตามประเภทของกระเบื้องและความซับซ้อนของงาน
บริการงานเทพื้น
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
เทพื้นห้องต่างๆ | 300 – 800 ต่อตารางเมตร |
หมายเหตุ: ราคาอาจแปรปรวนตามประเภทของวัสดุและความซับซ้อนของงาน
บริการสร้างถนนคอนกรีต
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
สร้างถนนคอนกรีตทางเดิน | 1,000 – 3,000 ต่อตารางเมตร |
สร้างถนนคอนกรีตทางเข้า | 1,500 – 4,000 ต่อตารางเมตร |
หมายเหตุ: ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความยากลำบากของงาน
บริการงานกันซึมห้องน้ำ
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
การติดตั้งฝ้าระบายน้ำ | 2,000 – 5,000 ต่อห้องน้ำ |
การติดตั้งสเปรย์กันซึม | 1,500 – 4,000 ต่อห้องน้ำ |
การซ่อมแซมพื้นห้องน้ำ | 1,000 – 3,000 ต่อห้องน้ำ |
การติดตั้งหรือซ่อมแซมแผ่นกันซึม | 500 – 2,000 ต่อห้องน้ำ |
หมายเหตุ: ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของงาน
บริการสร้างสระว่ายน้ำ
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
การสร้างสระว่ายน้ำทั่วไป | 200,000 – 1,000,000 |
การติดตั้งระบบกรองน้ำ | 50,000 – 200,000 |
การปูระบบประตูน้ำและหน้าปั๊ม | 20,000 – 50,000 |
หมายเหตุ: ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามขนาดและความซับซ้อนของโครงการ
บริการงานเปลี่ยนชักโครก
ประเภทบริการ | ราคา (บาท) |
---|---|
เปลี่ยนชักโครกห้องน้ำ | 500 – 1,500 ต่อชุด |
เปลี่ยนชักโครกห้องครัว | 500 – 1,500 ต่อชุด |
หมายเหตุ: ราคาขึ้นอยู่กับประเภทของชักโครกและความซับซ้อนของงาน